【大きな魔術師】ベルカナン
コラボイベント「ブレイド&バスタード」のキャラで魔術師と戦士の特徴を持つ魔法戦士って感じです。
Lv20から戦士要素が追加されます。
ステータスの振り分けは力特化か知恵特化か悩ましいとことです。
| レア | 伝説 |
| 種族 | 人間 |
| 性別 | 女 |
| 職業/転職 | 大きな魔術師 |
| 属性 | 火 |
| 性格 | 善 |
初期ステータス
| 大きな魔術師 | ||||||
| 力 | 知恵 | 信仰 | 生命 | 器用 | 素早 | 運 |
| 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
経過ステータス
| Lv | 力 | 知恵 | 信仰 | 生命 | 素早 | 器用 | 運 |
| 1 | 22 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 20 | 38 | 25 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| 30 | 48 | 32 | 25 | 28 | 26 | 28 | 28 |
| 40 | 57 | 39 | 30 | 34 | 31 | 35 | 35 |
| 50 | 67 | 46 | 35 | 40 | 36 | 41 | 41 |
| 60 | 77 | 54 | 40 | 47 | 42 | 47 | 48 |
| BP+7・+1補正は力 |
スキル継承と克己
スキル継承
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 炎の真言 | 敵1体に小威力の火属性魔術ダメージを与える 3ターンの間、確率で敵の命中・防御力を低下させる 魔術師・大きな魔術師の職業レベルに応じてダメージが上昇する ベルカナン以外が取得した場合、ダメージと命中・防御力の低下確率とターン数が減少する |
| 防御力低下のデバフは、マカルツなどの効果とは別枠で扱われ、互いに重複して適用されます。 |
克己
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 大きな魔術師 | 常時、各パラメータが上昇 攻撃力、SP、防御力、魔術防御力はさらに上昇する |
陣形スキル
なし
パッシブスキル
克己
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 大きな魔術師 | 常時、各パラメータが上昇 攻撃力、SP、防御力、魔術防御力はさらに上昇する |
固有スキル
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 20 | 力のコイン | 片手剣・両手剣を装備することができるようになる 常時自身の攻撃力・防御力・命中・回避・HP・SPが上昇する |
| 力のコイン | ||||||
| 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | HP | SP | |
| +15 | +15 | +15 | +15 | +50 | +30 | |
| 片手剣・両手剣を装備できる他に重装備以外を装備できるようになる |
他パッシブスキル
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 24 | 常時探知アップ (魔術師) | 常時 探知が上昇する |
| 25 | 反撃 | 近距離攻撃回避時 確率で反撃する (運も影響する) <近中距離武器専用> |
| 28 | 常時MPアップ (魔術師) | 常時 MPが上昇する |
| 31 | 追撃 | 通常攻撃時 確率で攻撃回数が増加する (運も影響する) |
| 34 | 常時魔力アップ (魔術師) | 常時 魔力が上昇する |
| 35 | 戦士の心得 | 近中距離武器を装備時 近接攻撃のダメージが増加する |
| 44 | 魔術師の心得 | 常時 攻撃・妨害系呪文の消費MPが減少する |
| 55 | 火属性の追求 | 自身への 火属性のダメージを軽減する |
アクティブスキル
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 21 | 強襲 | 敵1体 命中の高い 中威力の物理攻撃 |
| 23 | 戦士の雄叫び | 4ターンの間 自身の攻撃力を上昇 自身の防御力を低下 |
| 27 | アーマーブレイク | 敵1体に小威力の物理攻撃 器用さに応じた確率で防御力を低下 |
| 39 | 狂乱の一撃 | 敵1体に大威力の物理攻撃 行動後に自身の行動速度が低下 <近中距離武器専用> |
| 40 | 精神統一 | 4ターンの間 魔術攻撃のダメージを増加 |
| 52 | 不滅の一撃 | 敵1体 小威力の物理攻撃を与える 自身のHP小回復 |
呪文
固有呪文
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 炎の真言 | 敵1体に小威力の火属性魔術ダメージを与える 3ターンの間、確率で敵の命中・防御力を低下させる 魔術師・大きな魔術師の職業レベルに応じてダメージが上昇する ベルカナン以外が取得した場合、ダメージと命中・防御力の低下確率とターン数が減少する |
| 防御力低下のデバフは、マカルツなどの効果とは別枠で扱われ、互いに重複して適用されます。 |
他呪文
| Lv | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 22 | カティノ | 広範囲に眠りに誘う煙を発生させ 敵横1列 確率で眠らせる |
| 26 | ディルト | 暗闇で広範囲の視力を奪い 3ターンの間 確率 敵横1列の命中を低下 |
| 30 | マハリト | 燃え盛る火球を放ち 敵横1列 小威力の火属性魔術ダメージ |
| 32 | バティルガレフ | 広範囲に沼を発生させ 3ターンの間 確率 敵横1列 回避を低下 行動速度を低下 |
| 36 | バラフィオス | 広範囲の精神に干渉し 3ターンの間 確率 敵横1列 攻撃力を低下させる |
| 38 | コルツ | バリアを張り 2ターンの間 味方全体 受ける魔術ダメージを減少 |
| 42 | モーリス | 広範囲に酸の霧を発生させ 3ターンの間 確率 敵横1列 防御力を低下 |
| 46 | モンティノ | 広範囲を静寂で包み 確率 敵横1列 呪文を封じる |
| 48 | カンティオス | 混沌の力で広範囲の自我を奪い 敵横1列 確率 混乱させる |
| 51 | マカニト | 空気を汚染し 確率 敵横1列の息の根を止める レベルの低い対象に効きやすい |
| 53 | ノーフィス | 広範囲に災厄を呼び寄せ 3ターンの間 確率で敵横1列の魔術防御力を下げる |
| 58 | ラハリト | 全てを焼き尽くす巨大な火柱を発生させ 敵全体 中威力の火属性魔術ダメージ <魔術師専用> |


コメント