【UR】エンゲージガンダム ファンネル装備
| 【M0221】エンゲージガンダム ファンネル装備 |
| EXスキル ビーム・ライフル Lv.5 |
|---|
| ターゲットしている敵1機に攻撃力の549%ダメージ |
| 機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方に20秒間ダメージ21%上昇 |
| スキル1 Lv.2 |
|---|
| 戦闘開始から命中率14%上昇 |
| スキル2 Lv.2 |
|---|
| レモラファンネルを解放 |
| 戦闘開始からビームダメージ18%上昇 |
【UR】エンゲージガンダム ファンネル装備 おすすめパイロット
【UR】ハマーン・カーン
| 【C0137】ハマーン・カーン |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 与ダメ | 射撃 | 15% | 20秒 | 10回 |
| 汎用 | 与ダメ | 反応 | 4% | 20秒 | 10回 |
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | 戦闘開始 | 命中 | 12% | ||
| 青いMS |
【UR】ヨナ・バシュタ
| 【C0064】ヨナ・バシュタ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | |||||
| 汎用 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | ||
| 試作機 | 戦闘開始 | 回避 | 12% | ||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【UR】イオ・フレミング
| 【C0039】イオ・フレミング |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP60%から | 射撃 | 61% | ||
| 紫 | 被ダメ | 射撃 | 26% | 10秒 | 5回 |
| 汎用 | |||||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【UR】セイラ・マス
| 【C0144】セイラ・マス |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 戦闘開始 | 射撃 | 77% | ||
| 紫 | 戦闘開始 | 命中 | 20% | ||
| 汎用 | |||||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【UR】シーブック・アノー
| 【C0084】シーブック・アノー |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | EX発動 | 回避 | 25% | 10秒 | |
| 汎用 | |||||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | EX発動 | 射撃 | 54% | 10秒 | |
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【UR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0098】ペッシェ・モンターニュ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | |||||
| 汎用 | EX発動 | 射撃 | 95% | ||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | 戦闘開始 | 命中 | 20% | ||
| 青いMS |
【SR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0155】ペッシェ・モンターニュ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 射撃 | 41% | ||
| 紫 | |||||
| 汎用 | |||||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【SR】アムロ・レイ
| 【C0003】アムロ・レイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 紫 | |||||
| 汎用 | |||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【SR】ランバ・ラル
| 【C0108】ランバ・ラル |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 敵撃破 | 反応 | 13% | 5回 | |
| 紫 | |||||
| 汎用 | |||||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS | 戦闘開始 | 回避 | 13% |
【SR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0024】ペッシェ・モンターニュ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 耐性 | 13% | ||
| 紫 | |||||
| 汎用 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【SR】ロニ・ガーベイ
| 【C0005】ロニ・ガーベイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 反応 | 19% | 10秒 | |
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 81% | ||
| 紫 | |||||
| 汎用 | |||||
| 試作機 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 白いMS | |||||
| 青いMS |
【R】ギルボア・サント
| 【C0115】ギルボア・サント |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 |
【R】エグバ・アトラー
| 【C0170】エグバ・アトラー |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 |


コメント