【UR】サイコ・ザク
![]() |
| 【M0129】サイコ・ザク |
スキル
EXスキル
| EXスキル 一斉射撃 Lv.5 |
|---|
| ターゲットしている敵1機に攻撃力の644%ダメージ |
| さらに機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の場合に 20秒間攻撃力の163%で5秒毎にダメージ |
スキル
| スキル1 Lv.2 |
|---|
| 味方が倒される度に20秒間ダメージ26%上昇 |
| スキル2 Lv.2 |
|---|
| 【強撃】ビームバズーカを解放 |
| 戦闘開始から残りHP100%までビームダメージ48%上昇 |
| 戦闘開始から残りHP80%までビームダメージ48%上昇 |
兵装
| 主兵装 ビーム・バズーカ | 兵装Lv1 |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | ビーム |
| 威力 | A- |
| 射程距離 | 中 |
| 副兵装 ヒート・ホーク | 兵装Lv1 |
|---|---|
| 種別 | 近接 |
| ダメージ特性 | 実弾 |
| 威力 | B+ |
| 射程距離 | 近 |
| 第3兵装 【強撃】ビームバズーカ | 兵装Lv1 |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | ビーム |
| 威力 | A |
| 射程距離 | 中 |
レコード
| レコード |
|---|
| B |
機体カテゴリー
属性/タイプ
| 属性 | タイプ |
|---|---|
| 赤 | 砲撃 |
機体カテゴリー
| 機体カテゴリー |
|---|
| 一年戦争 |
| 試作機 |
| ザクタイプ |
| 高火力 |
| 赤いMS |
【UR】サイコ・ザク おすすめパイロット
【UR】ダリル・ローレンツ
| 【C0173】ダリル・ローレンツ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 砲撃 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | 味方撃破 | 命中 | 15% | 20秒 | |
| 高火力 | 味方撃破 | 射撃 | 56% | ||
| 赤いMS |
【UR】マシュマー・セロ
| 【C0139】マシュマー・セロ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 射撃 | 64% | ||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 赤いMS |
【UR】シャア・アズナブル
| 【C0085】シャア・アズナブル |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 回避 | 射撃 | 83% | 10秒 | 5回 |
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【UR】サフィラ・ガードナー
| 【C0120】サフィラ・ガードナー |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | EX発動 | 格闘 | 76% | 10秒 | |
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | EX発動 | 射撃 | 76% | 10秒 | |
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【UR】シャア・アズナブル
| 【C0048】シャア・アズナブル |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 反応 | 17% | ||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | 戦闘開始 | 格闘 | 64% | ||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【SR】アムロ・レイ
| 【C0003】アムロ・レイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 赤 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【SR】クェス・パラヤ
| 【C0053】クェス・パラヤ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 赤 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS | 戦闘開始 | 命中 | 13% |
【SR】ロニ・ガーベイ
| 【C0005】ロニ・ガーベイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 反応 | 19% | 10秒 | |
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 赤 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【R】ギルボア・サント
| 【C0115】ギルボア・サント |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% |
【R】エグバ・アトラー
| 【C0170】エグバ・アトラー |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% |



コメント