【戦士】エリゼ
レア | 一般 |
種族 | エルフ |
性別 | 女 |
職業/転職 | 戦士/騎士 |
属性 | 土 |
性格 | 中立 |
初期ステータス
戦士 | ||||||
力 | 知恵 | 信仰 | 生命 | 器用 | 素早 | 運 |
11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 |
騎士 | ||||||
力 | 知恵 | 信仰 | 生命 | 器用 | 素早 | 運 |
11 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 |
経過ステータス
Lv | 力 | 知恵 | 信仰 | 生命 | 素早 | 器用 | 運 |
1 | 11 | 15 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 |
20 | 34 | 22 | 19 | 27 | 22 | 26 | 19 |
30 | 48 | 32 | 25 | 28 | 26 | 28 | 28 |
40 | |||||||
50 | 59 | 35 | 35 | 53 | 40 | 47 | 37 |
60 | 68 | 40 | 41 | 62 | 46 | 54 | 43 |
BP+8・補正ナシ |
スキル継承と克己
スキル継承
Lv | 名前 | 効果 |
---|---|---|
14 | アーマーブレイク | 敵1体に小威力の物理攻撃 器用さに応じた確率で防御力を低下させる |
陣形スキル
Lv | 名前 | 効果 |
---|---|---|
1 | 公平な協力者 | 前か後に中立の味方が編成されている場合 自身と前後の味方は敵に与えるダメージが増加する |
パッシブスキル
克己
Lv | 名前 | 効果 |
---|---|---|
1 | 老戦士の教え | 常時、各パラメータが上昇 命中と防御はさらに上昇する |
固有スキル
Lv | 名前 | 効果 |
---|---|---|
1 | 公平な協力者 | 前か後に中立の味方が編成されている場合 自身と前後の味方は敵に与えるダメージが増加する |
戦士専用
Lv | 名前 | 効果 |
---|---|---|
6 | 常時HPアップ (戦士) | 戦士の時 HPが上昇 |
10 | 常時攻撃力アップ (戦士) | 戦士の時 攻撃力が上昇 |
12 | 反撃 | 近距離攻撃回避時 確率で反撃 <近中距離武器専用> |
16 | 常時命中アップ (戦士) | 戦士の時 命中が上昇 |
18 | 追撃 | 通常攻撃時 確率で攻撃回数増加 |
25 | 戦士の心得 | 近中距離武器装備時 近接攻撃ダメージ増加 |
36 | 闘志 | HPが一定以下の時 命中・回避・会心上昇 |
アクティブスキル
戦士専用
Lv | 名前 | 効果 |
---|---|---|
4 | 強撃 | 敵1体 命中が高い中威力の物理攻撃 |
8 | 戦士の雄叫び | 4ターンの間 自身の攻撃力上昇 自身の防御力低下 |
14 | アーマーブレイク | 敵1体 小威力物理攻撃 器用さ確率で防御力を低下 |
31 | 狂乱の一撃 | 敵1体 大威力の物理攻撃 行動後に自身の行動速度が低下 <近中距離武器専用> |
51 | 不滅の一撃 | 敵1体 小威力の物理攻撃 自身のHP小回復 |
54 | 渾身の一撃 | 敵1体 力を溜める 命中が高い大威力の物理攻撃 <戦士専用> |
呪文
なし
コメント