【UR】クシィーガンダム
![]() |
| 【M0230】Ξガンダム |
スキル
EXスキル
ミサイル Lv.5
| EXスキル ミサイル Lv.5 |
|---|
| ターゲットしている敵1機に攻撃力の1,385%ダメージ |
| 自身に20秒間実弾ダメージ60%上昇 |
| さらに8秒間必中状態を付与 |
スキル
| スキル1 Lv.2 |
|---|
| 戦闘開始からEXケージ64%回復 |
| スキル2 Lv.2 |
|---|
| 【強撃】ファンネル・ミサイルを解放 |
| 被ダメージ時にHP317回復 |
| 被ダメージ時に10秒間ダメージ軽減5%上昇 (5回まで重複) |
兵装
主兵装 ビーム・ライフル
| 兵装Lv1 | |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | ビーム |
| 威力 | A+ |
| 射程距離 | 中 |
副兵装 ファンネル・ミサイル
| 兵装Lv1 | |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | 実弾 |
| 威力 | A |
| 射程距離 | 遠 |
第3兵装 【強撃】ファンネル・ミサイル
| 兵装Lv1 | |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | 実弾 |
| 威力 | SS- |
| 射程距離 | 遠 |
レコード
| レコード |
|---|
| F |
機体カテゴリー
地形
| 地上 | 宇宙 | 水中 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | △ |
属性/タイプ
| 属性 | タイプ |
|---|---|
| 赤 | 重装機 |
機体カテゴリー
| 機体カテゴリー |
|---|
| ガンダムタイプ |
| 高火力 |
| 高機動 |
| 白いMS |
| マフティーの動乱 |
| ミノフスキー・フライト |
【UR】クシィーガンダム おすすめパイロット
【UR】ハサウェイ・ノア
| 【C0172】ハサウェイ・ノア |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | ||
| 重装 | 戦闘開始 | ガード | 12% | ||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | ||
| 高機動 | 被ダメ | 反応 | 8% | 10秒 | 5回 |
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】リディ・マーセナス
| 【C0174】リディ・マーセナス |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 与ダメ | 射撃 | 21% | 20秒 | 10回 |
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】マシュマー・セロ
| 【C0139】マシュマー・セロ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 射撃 | 64% | ||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 高機動 | |||||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】ダリル・ローレンツ
| 【C0173】ダリル・ローレンツ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | 味方撃破 | 射撃 | 56% | 20秒 | |
| 高機動 | |||||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】シャア・アズナブル
| 【C0004】シャア・アズナブル |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | EX発動 | 射撃 | 95% | 10秒 | |
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】アムロ・レイ
| 【C0014】アムロ・レイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | EX発動 | 射撃 | 114% | 10秒 | |
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 反応 | 12% | ||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | |||||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】シーブック・アノー
| 【C0084】シーブック・アノー |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | EX発動 | 射撃 | 57% | ||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】ハマーン・カーン
| 【C0137】ハマーン・カーン |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 12% | ||
| 白いMS | 戦闘開始 | 命中 | 12% | ||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【UR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0098】ペッシェ・モンターニュ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 20% | 30秒 | |
| 白いMS | 戦闘開始 | 命中 | 20% | 30秒 | |
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【SR】クワトロ・バジーナ
| 【C0045】クワトロ・バジーナ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 射撃 | 76% | 10秒 | |
| 赤 | |||||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【SR】クェス・パラヤ
| 【C0053】クェス・パラヤ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 赤 | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | |||||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【SR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0155】ペッシェ・モンターニュ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 射撃 | 41% | ||
| 赤 | |||||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | |||||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【SR】アムロ・レイ
| 【C0171】アムロ・レイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
| 赤 | |||||
| 重装 | |||||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 回避 | 13% | ||
| 高火力 | |||||
| 高機動 | |||||
| 白いMS | |||||
| マフティーの 動乱 | |||||
| ミノフスキー・ フライト |
【SR】ロニ・ガーベイ
| 【C0005】ロニ・ガーベイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 反応 | 19% | 10秒 | |
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 赤 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| ザクタイプ | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【R】ギルボア・サント
| 【C0115】ギルボア・サント |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% |
【R】エグバ・アトラー
| 【C0170】エグバ・アトラー |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% |


コメント