【UR】デルタプラス
| 【M0070】デルタプラス |
| EXスキル 命中支援βII Lv.5 |
|---|
| 味方全体に20秒間命中率23%上昇 |
| 機体カテゴリー「高機動」の味方に20秒間回避率17%上昇 |
| スキル1 Lv.2 |
|---|
| 戦闘開始から命中率14%上昇 |
| スキル2 Lv.2 |
|---|
| 2連装グレネード・ランチャーを解放 |
| 戦闘開始からEXゲージ増加量46%上昇 |
【UR】デルタプラス おすすめパイロット
【UR】リディ・マーセナス
| 【C0174】リディ・マーセナス |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | 与ダメ | 射撃 | 21% | 20秒10回 |
| 汎用 | ||||
| ラプラス戦争 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | |
| 試作機 | ||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 10% |
【UR】ヨナ・バシュタ
| 【C0064】ヨナ・バシュタ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 汎用 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | ||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 回避 | 12% | ||
| 高機動 | HP60%から | 回避 | 19% |
【UR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0098】ペッシェ・モンターニュ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 汎用 | EX発動 | 射撃 | 95% | ||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 20% | 30秒 |
【UR】バナージ・リンクス
| 【C0154】バナージ・リンクス |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | 被ダメ | 命中 | 5% | 10秒 | 5回 |
| 試作機 | |||||
| 高機動 |
【UR】シャア・アズナブル
| 【C0004】シャア・アズナブル |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | EX発動 | 射撃 | 95% | 10秒 | |
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 10% |
【UR】ミチェル・カノ
| 【C0052】ミチェル・カノ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 戦闘開始 | 格闘 | 51% | ||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 14% |
【UR】ハマーン・カーン
| 【C0137】ハマーン・カーン |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | |||||
| 汎用 | 与ダメ | 反応 | 4% | 20秒 | 10回 |
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 12% |
【SR】クワトロ・バジーナ
| 【C0045】クワトロ・バジーナ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 射撃 | 76% | 10秒 | |
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 13% |
【SR】アムロ・レイ
| 【C0003】アムロ・レイ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| 高機動 |
【SR】ロニ・ガーベイ
| 【C0005】ロニ・ガーベイ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 反応 | 19% | 10秒 | |
| 無条件 | HP60%から | 射撃 | 81% | ||
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 |
【R】ギルボア・サント
| 【C0115】ギルボア・サント |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 |
【R】エグバ・アトラー
| 【C0170】エグバ・アトラー |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 赤 | |||||
| 汎用 | |||||
| ラプラス戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高機動 |


コメント