【UR】ガンキャノン
![]() |
| 【M0230】ガンキャノン |
スキル
EXスキル
240mmキャノン砲
| EXスキル 240mmキャノン砲 Lv.5 |
|---|
| 敵全体に攻撃力の430%ダメージ |
スキル
| スキル1 Lv.2 |
|---|
| 戦闘開始から実弾ダメージ18%上昇 |
| スキル2 Lv.2 |
|---|
| 戦闘開始から残りHP100%まで実弾ダメージ48%上昇 |
| 戦闘開始から残りHP80%までビームダメージ48%上昇 |
兵装
主兵装 240mmキャノン砲
| 兵装Lv1 | |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | 実弾 |
| 威力 | SS+ |
| 射程距離 | 中 |
副兵装 ビーム・ライフル
| 兵装Lv1 | |
|---|---|
| 種別 | 射撃 |
| ダメージ特性 | ビーム |
| 威力 | S- |
| 射程距離 | 中 |
レコード
| レコード |
|---|
| A |
機体カテゴリー
地形
| 地上 | 宇宙 | 水中 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | △ |
属性/タイプ
| 属性 | タイプ |
|---|---|
| 黄 | 砲撃機 |
機体カテゴリー
| 機体カテゴリー |
|---|
| 一年戦争 |
| 試作機 |
| 高火力 |
| 赤いMS |
【UR】ガンキャノン おすすめパイロット
【UR】ジョニー・ライデン
| 【C0037】ジョニー・ライデン |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 戦闘開始 | 射撃 | 128% | 30秒 | |
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS | 敵撃破 | 命中 | 51% | 10秒 | 2回 |
【UR】セイラ・マス
| 【C0144】セイラ・マス |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 戦闘開始 | 射撃 | 77% | ||
| 黄 | 戦闘開始 | 命中 | 20% | ||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【UR】カイ・シデン
| 【C0178】カイ・シデン |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | 被ダメ | 回避 | 5% | 10秒 | 5回 |
| 試作機 | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【UR】ダリル・ローレンツ
| 【C0173】ダリル・ローレンツ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | |||||
| 砲撃 | 戦闘開始 | 射撃 | 38% | ||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高火力 | 味方撃破 | 射撃 | 56% | 20秒 | |
| 赤いMS |
【UR】ヨナ・バシュタ
| 【C0064】ヨナ・バシュタ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | ||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 回避 | 12% | ||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【SR】アムロ・レイ
| 【C0003】アムロ・レイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 黄 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【SR】キャラ・スーン
| 【C0077】キャラ・スーン |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 射撃 | 76% | 10秒 | |
| 黄 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高火力 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | ||
| 赤いMS |
【SR】クェス・パラヤ
| 【C0053】クェス・パラヤ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 黄 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS | 戦闘開始 | 命中 | 13% |
【SR】ロニ・ガーベイ
| 【C0005】ロニ・ガーベイ |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 反応 | 19% | 10秒 | |
| 無条件 | HP80%から | 射撃 | 59% | ||
| 黄 | |||||
| 砲撃 | |||||
| 一年戦争 | |||||
| 試作機 | |||||
| 高火力 | |||||
| 赤いMS |
【R】ギルボア・サント
| 【C0115】ギルボア・サント |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% |
【R】エグバ・アトラー
| 【C0170】エグバ・アトラー |
| カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% |


コメント