【UR】フェネクス(NTver.)
| 【M0166】フェネクス(NTver.) |
| EXスキル アームド・アーマーDE Lv.5 |
|---|
| ターゲットしている敵1機に攻撃力の693%ダメージ |
| さらに20秒間ビーム被ダメージ60%上昇 |
| さらに20秒間実弾被ダメージ60%上昇 |
| スキル1 Lv.2 |
|---|
| 戦闘開始から回避率17%上昇 |
| スキル2 Lv.2 |
|---|
| アームド・アーマーDEを解放 |
| 戦闘開始からEXゲージ増加量55%上昇 |
この機体はバフ・デバフがメインとなりますので命中か回避をメインにキャラスキルを考えたほうがいいと思います。
同時開催のヨナがベストですが、いなければ生存率を上げるためにORIGINのURアムロやRエクバで回避盛りがよさそうです。
【UR】フェネクス(NTver.) おすすめパイロット
【UR】ヨナ・バシュタ
| 【C0064】ヨナ・バシュタ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 黄 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | |
| 汎用 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | |
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | 戦闘開始 | 回避 | 12% | |
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 | HP60%から | 回避 | 19% |
【UR】セイラ・マス
| 【C0144】セイラ・マス |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 黄 | 戦闘開始 | 射撃 | 77% | |
| 黄 | 戦闘開始 | 命中 | 20% | |
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 |
【UR】アムロ・レイ
| 【C0014】アムロ・レイ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | |||||
| 汎用 | |||||
| 不死鳥狩り | |||||
| 試作機 | |||||
| サイコフレーム採用機 | 戦闘開始 | 射撃 | 46% | ||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 反応 | 12% | ||
| 高機動 |
【UR】ハマーン・カーン
| 【C0137】ハマーン・カーン |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 黄 | ||||
| 汎用 | 与ダメ | 反応 | 4% | 20秒10回 |
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 12% |
【UR】アムロ・レイ
| 【C0060】アムロ・レイ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 黄 | ||||
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 回避 | 17% | |
| 高機動 |
【UR】シーブック・アノー
| 【C0084】シーブック・アノー |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 黄 | ||||
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | EX発動 | 射撃 | 57% | |
| 高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 10% |
【SR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0024】ペッシェ・モンターニュ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 耐性 | 13% | |
| 黄 | ||||
| 汎用 | 戦闘開始 | 射撃 | 51% | |
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 |
【SR】ペッシェ・モンターニュ
| 【C0155】ペッシェ・モンターニュ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 射撃 | 41% | |
| 黄 | ||||
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 命中 | 13% | |
| 高機動 |
【SR】クワトロ・バジーナ
| 【C0045】クワトロ・バジーナ |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 無条件 | EX発動 | 射撃 | 76% | 10秒 |
| 黄 | ||||
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 13% |
【R】ギルボア・サント
| 【C0115】ギルボア・サント |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | |
| 無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | |
| 黄 | ||||
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 |
【R】エグバ・アトラー
| 【C0170】エグバ・アトラー |
| 属性/カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | |
| 無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | |
| 黄 | ||||
| 汎用 | ||||
| 不死鳥狩り | ||||
| 試作機 | ||||
| サイコフレーム採用機 | ||||
| ガンダムタイプ | ||||
| 高機動 |


コメント