ダイヤを使ったAP回復回数とダイヤの使用数
RANK_MAXまではおかわり14回から24回くらいがいいのかなぁ~
RANK_MAXになるとグランドコインがもらえるようになりますが週上限が21,000になります。
1日当たり3,000と考えるとダイヤ80の7回前後+コイン交換やログインボーナスなどで入手できる数+共闘での獲得分で1日3,000を獲得するようにした方が効率がよさそうです!
共闘でどのくらい稼げるかでダイヤの消費が抑えられますね。
どうせ消費するなら、毎日コツコツと無駄にダイヤを消費しないようにしないと一気に消費するハメになりそうです…
1日のAP回復回数
必要 ダイヤ | 回復 回数 |
20 | 3回 |
40 | 3回 |
60 | 8回 |
80 | 10回 |
110 | 11回 |
140 | 16回 |
170 | 15回 |
必要ダイヤ20コ(累計1~3回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 1 | 20 | 66 | 20 |
2 | 2 | 20 | 65 | 40 |
3 | 3 | 20 | 64 | 60 |
必要ダイヤ40コ(累計4~6回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 4 | 40 | 63 | 100 |
2 | 5 | 40 | 62 | 140 |
3 | 6 | 40 | 61 | 180 |
必要ダイヤ60コ(累計7~14回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 7 | 60 | 60 | 240 |
2 | 8 | 60 | 59 | 300 |
3 | 9 | 60 | 58 | 360 |
4 | 10 | 60 | 57 | 420 |
5 | 11 | 60 | 56 | 480 |
6 | 12 | 60 | 55 | 540 |
7 | 13 | 60 | 54 | 600 |
8 | 14 | 60 | 53 | 660 |
必要ダイヤ80コ(累計15~24回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 15 | 80 | 52 | 740 |
2 | 16 | 80 | 51 | 820 |
3 | 17 | 80 | 50 | 900 |
4 | 18 | 80 | 49 | 980 |
5 | 19 | 80 | 48 | 1,060 |
6 | 20 | 80 | 47 | 1,140 |
7 | 21 | 80 | 46 | 1,220 |
8 | 22 | 80 | 45 | 1,300 |
9 | 23 | 80 | 44 | 1,380 |
10 | 24 | 80 | 43 | 1,460 |
必要ダイヤ110コ(累計25~35回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 25 | 110 | 42 | 1,570 |
2 | 26 | 110 | 41 | 1,680 |
3 | 27 | 110 | 40 | 1,790 |
4 | 28 | 110 | 39 | 1,900 |
5 | 29 | 110 | 38 | 2,010 |
6 | 30 | 110 | 37 | 2,120 |
7 | 31 | 110 | 36 | 2,230 |
8 | 32 | 110 | 35 | 2,340 |
9 | 33 | 110 | 34 | 2,450 |
10 | 34 | 110 | 33 | 2,560 |
11 | 35 | 110 | 32 | 2,670 |
必要ダイヤ140コ(累計36~51回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 36 | 140 | 31 | 2,810 |
2 | 37 | 140 | 30 | 2,950 |
3 | 38 | 140 | 29 | 3,090 |
4 | 39 | 140 | 28 | 3,230 |
5 | 40 | 140 | 27 | 3,370 |
6 | 41 | 140 | 26 | 3,510 |
7 | 42 | 140 | 25 | 3,650 |
8 | 43 | 140 | 24 | 3,790 |
9 | 44 | 140 | 23 | 3,930 |
10 | 45 | 140 | 22 | 4,070 |
11 | 46 | 140 | 21 | 4,210 |
12 | 47 | 140 | 20 | 4,350 |
13 | 48 | 140 | 19 | 4,490 |
14 | 49 | 140 | 18 | 4,630 |
15 | 50 | 140 | 17 | 4,770 |
16 | 51 | 140 | 16 | 4,910 |
必要ダイヤ170コ(累計52~66回)
累計 回数 | 必要 ダイヤ | 回復 残数 | 累計 ダイヤ | |
1 | 52 | 170 | 15 | 5,080 |
2 | 53 | 170 | 14 | 5,250 |
3 | 54 | 170 | 13 | 5,420 |
4 | 55 | 170 | 12 | 5,590 |
5 | 56 | 170 | 11 | 5,760 |
6 | 57 | 170 | 10 | 5,930 |
7 | 58 | 170 | 9 | 6,100 |
8 | 59 | 170 | 8 | 6,270 |
9 | 60 | 170 | 7 | 6,440 |
10 | 61 | 170 | 6 | 6,610 |
11 | 62 | 170 | 5 | 6,780 |
12 | 63 | 170 | 4 | 6,950 |
13 | 64 | 170 | 3 | 7,120 |
14 | 65 | 170 | 2 | 7,290 |
15 | 66 | 170 | 1 | 7,460 |
最大66回までおかわり可能ですがダイヤ7460コ使います。
コメント