【SR】ガンダム(ククルス・ドアンの島ver.)
【M0247】ガンダム(ククルス・ドアンの島ver.) |
EXスキル ビーム・サーベル Lv.5 |
---|
ターゲットしている敵1機に攻撃力の643%ダメージ |
機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方に20秒間ダメージ21%上昇 |
スキル1 Lv.2 |
---|
戦闘開始から命中率11%上昇 |
スキル2 Lv.2 |
---|
与ダメージ時に20秒間ビームダメージ9%上昇 (5回まで重複) |
【UR】ガンダム(ククルス・ドアンの島ver.) おすすめパイロット
【UR】シャア・アズナブル
【C0048】シャア・アズナブル |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 戦闘開始 | 反応 | 17% | ||
白兵 | |||||
一年戦争 | 戦闘開始 | 格闘 | 64% | ||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【UR】アイナ・サハリン
【C0149】アイナ・サハリン |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 戦闘開始 | 格闘 | 64% | ||
赤 | 戦闘開始 | 回避 | 17% | ||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【UR】サフィラ・ガードナー
【C0120】サフィラ・ガードナー |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | EX発動 | 格闘 | 76% | 10秒 | |
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | EX発動 | 射撃 | 76% | 10秒 | |
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【UR】ハマーン・カーン
【C0137】ハマーン・カーン |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | 戦闘開始 | 命中 | 12% | ||
白いMS | 戦闘開始 | 命中 | 12% |
【UR】ヨナ・バシュタ
【C0064】ヨナ・バシュタ |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | 戦闘開始 | 回避 | 12% | ||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | HP60%から | 回避 | 19% | ||
白いMS |
【UR】ペッシェ・モンターニュ
【C0098】ペッシェ・モンターニュ |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 20% | 30秒 | |
白いMS | 戦闘開始 | 命中 | 20% | 30秒 |
【UR】ユッタ・カーシム
【C0166】ユッタ・カーシム |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | |||||
白兵 | 回避 | 格闘 | 50% | 10秒 | 5回 |
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | 味方撃破 | 命中 | 25% | 20秒 | |
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【UR】ミチェル・カノ
【C0052】ミチェル・カノ |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 戦闘開始 | 格闘 | 51% | ||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | 戦闘開始 | 命中 | ▲99% | ||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | 戦闘開始 | 回避 | 14% | ||
白いMS |
【SR】アムロ・レイ
【C0171】アムロ・レイ |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 回避 | 13% | ||
高機動 | |||||
白いMS |
【SR】ペッシェ・モンターニュ
【C0155】ペッシェ・モンターニュ |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
無条件 | 戦闘開始 | 射撃 | 41% | ||
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | 戦闘開始 | 命中 | 13% | ||
高機動 | |||||
白いMS |
【SR】ロニ・ガーベイ
【C0005】ロニ・ガーベイ |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
無条件 | EX発動 | 反応 | 19% | 10秒 | |
無条件 | HP80%から | 射撃 | 81% | ||
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【R】ランバ・ラル
【C0105】ランバ・ラル |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
無条件 | 戦闘開始 | 格闘 | 38% | ||
無条件 | HP50%から | 格闘 | 73% | ||
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【R】ギルボア・サント
【C0115】ギルボア・サント |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
無条件 | 戦闘開始 | 命中 | 10% | ||
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
【R】エグバ・アトラー
【C0170】エグバ・アトラー |
カテゴリー | タイミング | 対象 | 値 | 時間 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|
無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
無条件 | 戦闘開始 | 回避 | 10% | ||
赤 | |||||
白兵 | |||||
一年戦争 | |||||
試作機 | |||||
主人公機 | |||||
ガンダムタイプ | |||||
高機動 | |||||
白いMS |
コメント